Wedstrijdrooster 2012-2013

Hieronder is de wedstrijdkalender voor seizoen 2012-2013 weergegeven.

P = programma, U = uitnodiging, R = resultaten

Datum Wedstrijd Zwembad Inzwemmen Aanvang P U R
Zo 16-9-2012 Openingswedstrijd Maesemunde
Zo 23-9-2012 Vijfkamp 1 Waterthor 13.00 13.30
Zo 30-9-2012 Competitie 1 De Fluit 16.00 16.30
Zo 7-10-2012 Speedo 1 Waterthor 13.00 13.30
Zo 21-10-2012 Niveau 1 Waterthor 13.00 13.30
Zo 28-10-2012 Eerste wedstrijd Hofbad 13.30 14.00
Za 3-11-2012 Lange afstanden De Veur 13.15 13.45
Zo 4-11-2012 Jio 1 Sterrenbad 15.30 16.00
Zo 11-11-2012 Competitie 2 De Schilp 16.30 17.00
Zo 18-11-2012 Vijfkamp 2 De Fluit 16.00 16.30
Zo 25-11-2012 Niveau 2 Waterthor 13.00 13.30
Zo 9-12-2012 Speedo 2 Waterthor 13.00 13.30
Za 15-12-2012 Swimkick 2 Maesemunde 13.00 13.30
Zo 16-12-2012 200/400 De Schilp 14.15 14.45
Za 12-1-2013 Kringkampioenschap Hofbad 13.30 14.00
Zo 13-1-2013 Kringkampioenschap Hofbad 13.30 14.00
Zo 13-1-2013 Jio 2 De Fluit 16.00 16.30
Zo 20-1-2013 Competitie 3 De Does 16.00 16.30
Zo 27-1-2013 Speedo 3 Waterthor 13.00 13.30
Zo 3-2-2013 Niveau 3 Waterthor 13.00 13.30
Zo 10-2-2013 Vijfkamp 3 De Veur 14.00 14.30  R
Zo 17-2-2013 Swimkick 3 Waterthor 13.00 13.30  R
Zo 3-3-2013 Vijfkamp 4 Sterrenbad 15.30 16.00  R
Zo 10-3-2013 Competitie 4 Het Wedde 15.00 15.30  R
Za 16-3-2013 200/400 De Veur 13.15 13.45  R
Zo 17-3-2013 Speedo 4 Waterthor 13.00 13.30  R
Zo 24-3-2013 Niveau 4 Waterthor 13.00 13.30  R
Zo 7-4-2013 Competitie 5 De Tweesprong 14.30 15.00  R
Za 13-4-2013 Swimkick 4 Kerkpolder  R
Zo 14-4-2013 Speedo 5 Waterthor 13.00 13.30  R
Zo 21-4-2013 Niveau 5 Hofbad 13.30 14.00  R
Za 11-5-2013 Kringkampioenschap Hofbad 13.30 14.00
Zo 12-5-2013 Kringkampioenschap Hofbad 13.30 14.00  R
Za 25-5-2013 Kringkampioenschap Hofbad 13.30 14.00  R
Zo 26-5-2013 Kringkampioenschap Hofbad 13.30 14.00  R
Zo 2-6-2013 Vijfkamp 5 De Schilp 14.15 14.45  R
Za 8-6-2013 Speedo finale Hofbad 13.30 14.00  R
Zo 9-6-2013 Speedo finale Hofbad 13.30 14.00  R
Zo 9-6-2013 Jio 4 De Veur 13.15 13.45